Шматок легкого тунця в маслі StarKist
Ти тут

Тунець, що продається найпопулярнішим у Сполучених Штатах ‡, - це тонкий консервований тунець StarKist®, ретельно упакований та приготований, щоб зберегти природний м’який, надійний смак тунця, якого люди очікували від StarKist®. Наш шматочок легкого тунця в олії упакований в соєву олію для легкого смаку для тих, хто віддає перевагу тунцю, упакованому в олію замість води.
Купуйте в Інтернеті
Роздрібні продавці або Знайдіть місцевих -> Купуйте через Інтернет
або знайти місцевих продавців
Зовнішній вигляд дизайну упаковки може відрізнятися. Не мікрохвильову піч.
Супутні товари:
Особливості продукту:
- Хороше джерело білка
- Природні омега-3
Наші 5 унцій. Шматок легкого тунця в олії містить 180 мг на 4 унції. порція омега-3 EPA та DHA. Наша 12 унцій. Шматок легкого тунця в олії містить 160 мг на 3 унції. порція омега-3 EPA та DHA.
‡ Улюблений тунець Америки. Загальний обсяг продажів тунця AC Nielsen, останні 52 тижні
Факти харчування
5 унцій Банка - шматок легкого тунця в олії
| Порції в контейнері: 1 | ||
| 5 унцій Банка - Шматок легкого тунця в олії Розмір порції: 1 консервована банка (113 г) | ||
| Сума на порцію | DV% * | |
| Калорії | 160 | |
| Загальний жир | 9г | 12% 9г |
| Насичених жирів | 1,5г | 8% 1,5г |
| Транс-жири | 0г | 0г |
| Поліненасичений жир | 5г | 5г |
| Мононенасичений жир | 2г | |
| Холестерин | 45 мг | 15% 45 мг |
| Натрію | 360 мг | 16% 360 мг |
| Загальний вуглевод | 0г | 0% 0г |
| Харчові волокна | 0г | 0% |
| Всього цукрів | 0г | 0г |
| Включає додані цукри | 0г | 0% |
| Білок | 20г | 37% |
| Вітамін D | 2,2 мкг | 10% |
| Кальцій | 0мг | 0% |
| Залізо | 1,6 мг | 8% |
| Калій | 190мг | 4% |
| Ніацин | 80% | |
| Вітамін В6 | 10% | |
| Вітамін В12 | 120% | |
| Селен | 140% | |
12 унцій Банка - шматок легкого тунця в олії
| Порції в контейнері: 3 | ||
| 12 унцій Банка - Шматок легкого тунця в олії Розмір порції: зливається 3 унції (85 г - приблизно 1/3 склянки) | ||
| Сума на порцію | DV% * | |
| Калорії | 100 | |
| Загальний жир | 3,5г | 4% 3,5г |
| Насичених жирів | 0,5г | 3% 0,5г |
| Транс-жири | 0г | 0г |
| Поліненасичений жир | 2г | 2г |
| Мононенасичений жир | 1г | |
| Холестерин | 35мг | 12% 35 мг |
| Натрію | 320 мг | 14% 320 мг |
| Загальний вуглевод | 0г | 0% 0г |
| Харчові волокна | 0г | 0% |
| Всього цукрів | 0г | 0г |
| Включає додані цукри | 0г | 0% |
| Білок | 16г | 28% |
| Вітамін D | 2,3 мкг | 10% |
| Кальцій | 0мг | 0% |
| Залізо | 0,9 мг | 6% |
| Калій | 170мг | 4% |
| Ніацин | 60% | |
| Вітамін В6 | 8% | |
| Вітамін В12 | 90% | |
| Селен | 100% | |
* Щоденне значення% показує, наскільки поживна речовина, яка подається до їжі, сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій щодо харчування.