Швейцарська овочева запіканка - компанія супу Кемпбелл
- час підготовки: 10 хв
- загальний час: 55 хв
- обслуговує: 4 чол
- калорії: 303 1 порція
Запіканки є причиною для Середнього Заходу недарма: вони швидкі, зручні та радують натовп. Цей рецепт перевіряє всі ці коробки та упаковує ваші улюблені овочі - моркву, цвітну капусту та брокколі - у вершкову основу, а потім додає її хрусткою начинкою із смаженої французької цибулі та швейцарського сиру, щоб отримати найвищу комфортність їжі.

Інгредієнти
вартість рецепта: 6,75 дол
- 1 банка (10 1/2 унцій) згущеного крем-грибного супу Campbell’s® або 98% жирний крем-грибний суп
- 1/3 склянки сметани
- 1 ємність (2,8 унції) французька смажена цибуля (приблизно 1 1/3 склянки)
- 1/2 склянки подрібненого швейцарського сиру
- 3 склянки невеликих квіточок брокколі (близько 6 унцій)
- 1 1/4 склянки невеликих квіточок цвітної капусти (близько 4 унцій)
- 1 1/4 склянки моркви, нарізаної немовлям (приблизно 4 унції)
Інструкції
- Для любителів сиру Чеддер: Використовуйте сир Чеддер замість швейцарського.
- Варіація смаку: Якщо хочете, можете помішати 1 баночка (приблизно 4 унції) подрібненого піменто, зцідженого, в овочеву суміш перед випіканням.
- Примітка щодо інгредієнта: Ви можете використовувати будь-який свіжий або розморожена заморожена брокколі, цвітна капуста та морква за цим рецептом.
Крок 1
Нагрійте духовку до 400 ° F. Поки духовка нагрівається, розмішайте суп, сметану, 2/3 склянки цибуля і 1/4 склянки сиру в запіканці на 2 літри. Приправити сіллю і перцем. Додайте овочі і перемішайте, щоб покрити. Накрийте запіканку.
Крок 2
Випікайте 40 хвилин або поки овочі не стануть м’якими. Перемішайте овочеву суміш. Зверху залийте цибулю, що залишилася, і сир.
Крок 3
Випікайте 5 хвилин або поки сир не розплавиться. Подавати гарячим.
Відгуки
Швейцарська овочева запіканка
Легко зробити, чудовий смак. Спробуємо з чеддером наступного разу для різноманітності
Люблю цю запіканку
Я дуже люблю цей рецепт. Я робив це роками, і це завжди хіт. Плюс він барвистий на столі.
Дякуємо за ваші коментарі! Ми в захваті від того, що ви любите цей рецепт!
Я люблю цей рецепт запіканки. Я роблю це роками, і це стало святковим продуктом у моїй родині. Однак я періодично змінюю це, використовуючи замість грибного крему суп з брокколі. Я завжди використовую комбінований сир швейцарський/моцарелла - і більше, ніж вимагає рецепт. Також додається додаткова цибуля, головним чином зверху для фактора хрускіт.
Одна маленька зміна
Я використовую всю брокколі замість змішаних овочів, і це чудово.
Швейцарська овочева запіканка
Дуже добре! Один із моїх улюблених
Рекомендовані рецепти
Запіканка з курячого кордону Блю
Вершковий бекон Mac & Cheese
Запіканка на сніданок на ніч
недавно переглянутий
Зроблено з
Крем з грибного супу
98% жирний крем-грибний суп
Отримати соціальну
| Калорії | 303 | |
| Жирні калорії | 192 | |
| Загальний жир | 21.3 | g |
| Сб. Жир | 9.1 | g |
| Транс-жири | 0 | g |
| Цукор | 3.48 | g |
| Вітамін А | 397 | |
| Вітамін С | 60,8 | мг |
| Кальцій | 172 | мг |
| Залізо | 1.03 | мг |
| Калій | 365 | мг |
| Холестерин | 21 | мг |
| Натрію | 758 | мг |
| Загальний вуглевод | 21.3 | g |
| Харчові волокна | 1.6 | g |
| Білок | 7.4 | g |
| Загальний жир% DV | 27 | % DV |
| сат-жир-дв | 46 | % DV |
| Вітамін А | 44 | % DV |
| Вітамін С | 68 | % DV |
| Кальцій | 13 | % DV |
| Залізо | 6 | % DV |
| Холестерин | 7 | % DV |
| Загальний вміст вуглеводів% DV | 8 | % DV |
| Калій | 8 | % DV |
| Клітковина | 6 | % DV |
| додані цукри | 0 | g |
| вітамін-d | 0,1 | мг |
| вітамін-е | 0,14 | мг |
| вітамін-к | 7.2 | мг |
| тіамін | 0,071 | мг |
| рибофлавін | 0,159 | мг |
| ніацин | 0,667 | мг |
| вітамін-b6 | 0,17 | мг |
| фолат | 63 | мг |
| вітамін-b12 | 0,5 | мг |
| біотин | 0 | мг |
| пантотеново-кислотна | 0,575 | мг |
| фосфор | 160 | мг |
| йод | 0 | мг |
| магнію | 26 | мг |
| цинку | 1,0212931452 | мг |
| селен | 5 | мг |
| мідь | 0,089 | мг |
| марганець | 0,252 | мг |
| хрому | 0 | мг |
| молібден | 0 | мг |
| хлорид | 0 | мг |
| холін | 0 | мг |
| Натрій% DV | 758 | мг |
| додані цукри-dv | 0 | % DV |
| Вітамін D | 1 | % DV |
| Вітамін Е | 1 | % DV |
| Вітамін К | 6 | % DV |
| Тіамін | 6 | % DV |
| Рибофлавін | 12 | % DV |
| Ніацин | 4 | % DV |
| Вітамін В6 | 10 | % DV |
| фолат-дв | 16 | % DV |
| Вітамін В12 | 21 | % DV |
| Біотин | 0 | % DV |
| Пантотенова кислота | 11 | % DV |
| Фосфор | 13 | % DV |
| Йод | 0 | % DV |
| Магній | 6 | % DV |
| Цинк | 9 | % DV |
| Селен | 9 | % DV |
| мідно-дв | 10 | % DV |
| Марганець | 11 | % DV |
| Хром | 0 | % DV |
| Молібден | 0 | % DV |
| хлорид-дв | 0 | % DV |
| холін-дв | 0 | % DV |
| Калорії | 254 | |
| Жирні калорії | 145 | |
| Загальний жир | 16.4 | g |
| Сб. Жир | 8 | g |
| Транс-жири | 0 | g |
| Цукор | 0 | g |
| Вітамін А | 0 | |
| Вітамін С | 60,8 | мг |
| Кальцій | 172.4 | мг |
| Залізо | 1.02 | мг |
| Калій | 0 | мг |
| Холестерин | 20 | мг |
| Натрію | 653 | мг |
| Загальний вуглевод | 20.2 | g |
| Харчові волокна | 1.5 | g |
| Білок | 6.8 | g |
| Загальний жир% DV | 25 | % DV |
| сат-жир-дв | 40 | % DV |
| Вітамін А | 0 | % DV |
| Вітамін С | 100 | % DV |
| Кальцій | 15 | % DV |
| Залізо | 6 | % DV |
| Холестерин | 8 | % DV |
| Загальний вміст вуглеводів% DV | 8 | % DV |
| Калій | 0 | % DV |
| Клітковина | 6 | % DV |
| додані цукри | 0 | g |
| вітамін-d | 0,1 | мг |
| вітамін-е | 0,14 | мг |
| вітамін-к | 7.2 | мг |
| тіамін | 0,071 | мг |
| рибофлавін | 0,159 | мг |
| ніацин | 0,667 | мг |
| вітамін-b6 | 0,17 | мг |
| фолат | 63 | мг |
| вітамін-b12 | 0,5 | мг |
| біотин | 0 | мг |
| пантотеново-кислотна | 0,575 | мг |
| фосфор | 160 | мг |
| йод | 0 | мг |
| магнію | 26 | мг |
| цинку | 1,0212931452 | мг |
| селен | 5 | мг |
| мідь | 0,089 | мг |
| марганець | 0,252 | мг |
| хрому | 0 | мг |
| молібден | 0 | мг |
| хлорид | 0 | мг |
| холін | 0 | мг |
| Натрій% DV | 758 | мг |
| додані цукри-dv | 0 | % DV |
| Вітамін D | 1 | % DV |
| Вітамін Е | 1 | % DV |
| Вітамін К | 6 | % DV |
| Тіамін | 6 | % DV |
| Рибофлавін | 12 | % DV |
| Ніацин | 4 | % DV |
| Вітамін В6 | 10 | % DV |
| фолат-дв | 16 | % DV |
| Вітамін В12 | 21 | % DV |
| Біотин | 0 | % DV |
| Пантотенова кислота | 11 | % DV |
| Фосфор | 13 | % DV |
| Йод | 0 | % DV |
| Магній | 6 | % DV |
| Цинк | 9 | % DV |
| Селен | 9 | % DV |
| мідно-дв | 10 | % DV |
| Марганець | 11 | % DV |
| Хром | 0 | % DV |
| Молібден | 0 | % DV |
| хлорид-дв | 0 | % DV |
| холін-дв | 0 | % DV |
Ця харчова інформація стосується кожної порції всього рецепту, а не лише продуктів, що використовуються в якості інгредієнтів.